Elektromechanické rotační pohony VB
Elektromechanické rotační pohony řady VB jsou určeny pro ovládání mezipřírubových uzavíracích klapek HX 497 DN 50–250 a 3-cestných rotačních ventilů Omega. Jsou k dispozici s kroutícím momentem 60–350 Nm. Napájení volitelně 24 V nebo 230 V, 2-bodové řízení, 3-bodové řízení nebo ovládání spojitým napěťovým signálem 0–10 V.
Použití:
- Uzavírací mezipřírubové klapky HX 497 s litinovým diskem
- Uzavírací mezipřírubové klapky HX 497 s nerezovým diskem
- 3-cestné rotační regulační ventily Omega (pouze verze VB 350 - 350Nm)
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.
Elektromechanické rotační pohony VB
Poptat produktVarianty
Varianta produktu | Kroutící moment | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Elektromechanický rotační pohon VB060 24V 2/3bod pro HS 497 DN 50-100 | 60 Nm | VB060-L8 | 24 167 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB060 230V 2/3bod pro HS 497 DN 50-100 | 60 Nm | VB060-H8 | 27 553 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB060 24V 0-10V pro HS 497 DN 50-100 | 60 Nm | VB060-L85 | 37 165 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB060 230V 0-10V pro HS 497 DN 50-100 | 60 Nm | VB060-H85 | 41 081 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB110 24V 2/3bod pro HS 497 DN 125-150 | 110 Nm | VB110-L8 | 29 683 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB110 230V 2/3bod pro HS 497 DN 125-150 | 110 Nm | VB110-H8 | 33 579 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB110 24V 0-10V pro HS 497 DN 125-150 | 110 Nm | VB110-L85 | 41 040 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB110 230V 0-10V pro HS 497 DN 125-150 | 110 Nm | VB110-H85 | 44 498 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB190 24V 2/3bod pro HS 497 DN 150-200 | 190 Nm | VB190-L8 | 38 445 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB190 230V 2/3bod pro HS 497 DN 150-200 | 190 Nm | VB190-H8 | 42 315 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB190 24V 0-10V pro HS 497 DN 150-200 | 190 Nm | VB190-L85 | 52 411 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB190 230V 0-10V pro HS 497 DN 150-200 | 190 Nm | VB190-H85 | 56 171 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB270 24V 2/3bod pro HS 497 DN 200 | 270 Nm | VB270-L8 | 41 093 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB270 230V 2/3bod pro HS 497 DN 200 | 270 Nm | VB270-H8 | 45 156 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB270 24V 0-10V pro HS 497 DN 200 | 270 Nm | VB270-L85 | 54 446 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB270 230V 0-10V pro HS 497 DN 200 | 270 Nm | VB270-H85 | 58 948 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB350 24V 2/3bod pro HS 497 DN 250 | 350 Nm | VB350-L8 | 46 702 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB350 230V 2/3bod pro HS 497 DN 250 | 350 Nm | VB350-H8 | 52 956 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB350 24V 0-10V pro HS 497 DN 250 | 350 Nm | VB350-L85 | 62 446 Kč | ||
Elektromechanický rotační pohon VB350 230V 0-10V pro HS 497 DN 250 | 350 Nm | VB350-H85 | 66 534 Kč |
Popis
Elektromechanické rotační pohony řady VB s kroutícím momentem 60–350 Nm jsou určeny pro ovládání mezipřírubových uzavíracích klapek HX 497 DN 50–250 a 3-cestných rotačních ventilů Omega. Napájení volitelně 24 V nebo 230 V, 2-bodové řízení, 3-bodové řízení nebo ovládání spojitým napěťovým signálem 0–10 V.
Všechny pohony řady VB jsou vybaveny koncovými spínači a ručním ovládáním.
Součástí dodávky každého pohonu je kompletní montážní sada pro připojení ke klapce dané dimenze.
Použití:
- Uzavírací mezipřírubové klapky HX 497 s litinovým diskem
- Uzavírací mezipřírubové klapky HX 497 s nerezovým diskem
- 3-cestné rotační regulační ventily Omega (pouze verze VB 350 - 350Nm)
Funkce:
- Ovládání otevřeno / zavřeno, 3-bodové nebo spojité řízení.
- Možnost bezpečného uzavření klapky
- Ruční ovládání
Připojení | Příruba F5, F7 nebo F10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhel otevření | 0–90° | ||||||||||
Doba přestavení | 10–50 s dle provedení | ||||||||||
Krytí | IP 67 | ||||||||||
Pracovní teplota | -10–50 °C (bezkondenzační) | ||||||||||
Síla |
| ||||||||||
Regulace |
| ||||||||||
Značení | typ, napájení, příkon, CE |