Horkovodní kulové kohouty - výprodej
Přivařovací kulové kohouty model 282 a přírubové kulové kohouty model 283 jsou uzavírací armatury vhodné zejména pro soustavy CZT.
Oblast použití:
- Rozvody vytápění a chlazení
- Předávací stanice tepla
- Soustavy centralizovaného zásobování teplem
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.
Ke stažení
Varianty
Varianta produktu | k dispozici | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Horkovodní kulový kohout navaření - vnitřní závit DN 15, PN 40 | 7 ks | 281 45 015 | 284 Kč | ||
Horkovodní kulový kohout navaření - vnitřní závit DN 20, PN 40 | 21 ks | 281 45 020 | 321 Kč | ||
Horkovodní kulový kohout navaření - vnitřní závit DN 25, PN 40 | 4 ks | 281 45 025 | 333 Kč | ||
Horkovodní kulový kohout navaření - vnitřní závit DN 32, PN 40 | 10 ks | 281 45 032 | 416 Kč | ||
Horkovodní přivařovací kulový kohout DN 20, PN 40 | 17 ks | 282 45 020 | 321 Kč | ||
Horkovodní přivařovací kulový kohout DN 32, PN 40 | 27 ks | 282 45 032 | 454 Kč | ||
Horkovodní přivařovací kulový kohout DN 80, PN 25 | 1 ks | 282 45 080 | 1 209 Kč | ||
Horkovodní přivařovací kulový kohout DN 100, PN 25 | 3 ks | 282 45 100 | 1 633 Kč | ||
Horkovodní přivařovací kulový kohout DN 125, PN 16 | 1 ks | 282 45 125 | 2 747 Kč | ||
Horkovodní přírubový kulový kohout DN 20, PN 40 | 7 ks | 283 45 020 | 666 Kč | ||
Horkovodní přírubový kulový kohout DN 25, PN 40 | 5 ks | 283 45 025 | 677 Kč | ||
Horkovodní přírubový kulový kohout DN 32, PN 40 | 13 ks | 283 45 032 | 792 Kč | ||
Horkovodní přírubový kulový kohout DN 100, PN 25 | 3 ks | 283 45 100 | 2 904 Kč | ||
Horkovodní přírubový kulový kohout DN 125, PN 25 | 1 ks | 283 45 125 | 4 598 Kč |
Popis
281: Horkovodní kulové kohouty s vnitřním závitem na jedné straně a hladkým koncem pro navaření na druhé straně
282: Horkovodní kulové kohouty s hladkými konci pro navaření
283: Přírubové horkovodní kulové kohouty
Rozměry | DN 15–150 |
---|---|
Jmenovitý tlak | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Max. pracovní teplota | 200 °C |
Min. pracovní teplota | -20 °C |
Materiál | Tělo kohoutu: Ocel |
Značení | Model, směr průtoku, DN, PN |
Použití
Typické použití
- Modely 282 a 283: Uzavírání sekcí rozvodu nebo vstupu do spotřebiče, typicky předávací stanice tepla
- Model 281: Navaření do potrubí a využití jako vypouštěcího kohoutu nebo pro připojení kapiláry regulátoru tlakové diference