Izolační pouzdra pro 2-cestné kulové kohouty Sauter VKR, VKA a 3-cestné kulové kohouty Sauter BKR, BKLI, BKTI
Izolační pouzdra pro 2-cestné kulové kohouty Sauter VKR, VKA a 3-cestné kulové kohouty Sauter BKR, BKLI, BKTI
Tepelně izolační pouzdra pro 2-cestné regulační kulové kohouty Sauter VKR, Sauter VKA a 3-cestné regulační kulové kohouty Sauter BKR, Sauter BKLI, Sauter BKTI jsou nejsnazším a nejefektivnějším řešením pro zajištění tepelné izolace těla regulačního kulového kohoutu. Jsou k dispozici pro ventily DN 15–50 a jsou vhodné pro systémy vytápění i chlazení.
Oblast použití:
- 2-cestné regulační kulové kohouty Sauter VKR a Sauter VKA v rozvodech vytápění nebo chlazení
- 3-cestné regulační kulové kohouty Sauter BKR, Sauter BKLI a Sauter BKTI v rozvodech vytápění nebo chlazení
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.
Izolační pouzdra pro 2-cestné kulové kohouty Sauter VKR, VKA a 3-cestné kulové kohouty Sauter BKR, BKLI, BKTI
Poptat produktVarianty
Varianta produktu | Dimenze | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Izolační pouzdro pro 2-cestný regulační kulový kohout Sauter VKR a VKA DN 15 | 1/2" | GVSC2 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 2-cestný regulační kulový kohout Sauter VKR a VKA DN 20 | 3/4" | GVSC3 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 2-cestný regulační kulový kohout Sauter VKR a VKA DN 25 | 1" | GVSC4 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 2-cestný regulační kulový kohout Sauter VKR a VKA DN 32 | 5/4" | GVSC5 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 2-cestný regulační kulový kohout Sauter VKR a VKA DN 40 | 6/4" | GVSC6 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 2-cestný regulační kulový kohout Sauter VKR a VKA DN 50 | 2" | GVSC8 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 3-cestný regulační kulový kohout Sauter BKR, BKLI a BKTI DN 15 | 1/2" | GVDC2 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 3-cestný regulační kulový kohout Sauter BKR, BKLI a BKTI DN 20 | 3/4" | GVDC3 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 3-cestný regulační kulový kohout Sauter BKR, BKLI a BKTI DN 25 | 1" | GVDC4 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 3-cestný regulační kulový kohout Sauter BKR, BKLI a BKTI DN 32 | 5/4" | GVDC5 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 3-cestný regulační kulový kohout Sauter BKR, BKLI a BKTI DN 40 | 6/4" | GVDC6 | na dotaz | ||
Izolační pouzdro pro 3-cestný regulační kulový kohout Sauter BKR, BKLI a BKTI DN 50 | 2" | GVDC8 | na dotaz |
Popis
Rozměry | DN 15–50 |
---|---|
Materiál | Dvouvrstvý expandovaný polyetylén s uzavřenou buněčnou strukturou (EPE) |
Objemová hmotnost (dle ISO 845) | Vnější plášť izolace 80 kg/m3 Vnitřní izolační vrstva 30 kg/m3 |
Tepelná vodivost (dle EN 12667) | 0,041 W/mK při 40 °C |
Hořlavost (dle UL 94) | Vnější plášť izolace HF-2 Vnitřní izolační vrstva HF-1 |
Třída reakce na oheň (dle DIN 4102) | B2 |
Max. pracovní teplota | 90 °C |
Min. pracovní teplota | -30 °C |
Izolační pouzdro je vyrobeno ze dvou vrstev expandovaného polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou (EPE). Vnější slabší vrstva s vyšší objemovou hmotností a vyšší mechanickou odolností chrání ventil proti mechanickému poškození a UV(B) zářením. Vnitřní část izolačního pouzdra je vyrobena z EPE s nižší objemovou hmotností, nižší tepelnou vodivostí a tedy lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.
Izolační pouzdro je ve spoji vybaveno suchým zipem pro snadné spojení i případnou demontáž. Při použití v rozvodech chlazení doporučujeme pro zajištění parotěsnosti spoje překrýt spoj izolační páskou případně její pomocí i utěsnit izolaci v oblasti bonnetu ventilu, připojení na potrubí atp.