Kazetové 4-trubkové fancoily SkyStar SK s kovovou čelní deskou
Kazetový fan coil (ventilátorový konvektor) s 5-rychlostním asynchronním motorem pro podstropní instalaci. Fancoil je k dispozici v jedenácti velikostech vždy se samostatným chladícím a samostatným topným výměníkem. Součástí fancoilu je kovová čelní deska v bílé barvě.
Oblast použití:
- Administrativní budovy
- Hotely
- Obchodní centra
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.
Kazetové 4-trubkové fancoily SkyStar SK s kovovou čelní deskou
Poptat produktKe stažení
Varianty
Varianta produktu | Chladící výkon 7/12/27°C | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Kazetový fancoil SkyStar SK 04 (4trubkové provedení, velikost 0), kovová čelní deska RAL 9003 | 2,27kW | 0079110 + 9079420 | 21 078 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK 14 (4trubkové provedení, velikost 1), kovová čelní deska RAL 9003 | 2,66kW | 0079010 + 9079420 | 22 745 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK 24 (4trubkové provedení, velikost 2), kovová čelní deska RAL 9003 | 3,27kW | 0079011 + 9079420 | 24 412 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK 26 (4trubkové provedení, velikost 2), kovová čelní deska RAL 9003 | 3,86kW | 0079016 + 9079420 | 24 804 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK 34 (4trubkové provedení, velikost 3), kovová čelní deska RAL 9003 | 3,72kW | 0079012 + 9079420 | 26 098 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK 36 (4trubkové provedení, velikost 3), kovová čelní deska RAL 9003 | 4,44kW | 0079017 + 9079420 | 26 471 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK 44 (4trubkové provedení, velikost 4), kovová čelní deska RAL 9003 | 6,26kW | 0079013 + 9079417 | 37 922 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK 54 (4trubkové provedení, velikost 5), kovová čelní deska RAL 9003 | 7,59kW | 0079014 + 9079417 | 39 608 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK 56 (4trubkové provedení, velikost 5), kovová čelní deska RAL 9003 | 8,65kW | 0079018 + 9079417 | 39 961 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK 64 (4trubkové provedení, velikost 6), kovová čelní deska RAL 9003 | 8,72kW | 0079015 + 9079417 | 41 275 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK 66 (4trubkové provedení, velikost 6), ABS čelní deska RAL 9003 | 9,69kW | 0079019 + 9079417 | 41 667 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 04 (4trubkové provedení, velikost 0, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 2,27kW | 0079180 + 9079420 | 25 059 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 14 (4trubkové provedení, velikost 1, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 2,66kW | 0079181 + 9079420 | 26 706 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 24 (4trubkové provedení, velikost 2, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 3,27kW | 0079182 + 9079420 | 28 392 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 26 (4trubkové provedení, velikost 2, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 3,86kW | 0079187 + 9079420 | 28 784 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 34 (4trubkové provedení, velikost 3, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 3,72kW | 0079183 + 9079420 | 30 098 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 36 (4trubkové provedení, velikost 3, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 4,44kW | 0079188 + 9079420 | 30 451 Kč | 2018 2019 | |
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 44 (4trubkové provedení, velikost 4, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 6,26kW | 0079184 + 9079417 | 41 922 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 54 (4trubkové provedení, velikost 5, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 7,59kW | 0079185 + 9079417 | 43 589 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 56 (4trubkové provedení, velikost 5, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 8,65kW | 0079189 + 9079417 | 43 961 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 64 (4trubkové provedení, velikost 4, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 8,72kW | 0079186 + 9079417 | 45 255 Kč | ||
Kazetový fancoil SkyStar SK-MB 66 (4trubkové provedení, velikost 6, ModBus RTU komunikační karta), kovová čelní deska RAL 9003 | 9,69kW | 0079190 + 9079417 | 45 647 Kč |
Popis
Fan coily SkyStar SK jsou k dispozici v následujících provedeních:
SkyStar SK - podstropní provedení
- Fan-coil pro podstropní instalaci s výdechem vzduchu do 4 stran
- Vzduch je nasáván ze středu čelní desky a vyfukován čtyřmi sloty po stranách čelní desky
- Regulace probíhá pomocí běžného nástěnného regulátoru s termostatem
SkyStar SK-MB - podstropní provedení s ModBus kartou
- Fancoil pro podstropní instalaci s výdechem vzduchu do 4 stran
- Vzduch je nasáván ze středu čelní desky a vyfukován čtyřmi sloty po stranách čelní desky
- Součástí dodávky je regulátor zabudovaný ve fancoilu a komunikační karta pro integraci fancoilu do nadřazeného řídícího systému ModBus RTU
- Možností je osazení IR přijímače a ovládání pomocí dálkového IR ovladače
Motory
- pětirychlostní asynchronní - motor má 5 rychlostí otáček, z nichž lze použít libovolné 3. Při objednávce fancoilu lze zvolit, které rychlosti mají být zapojené. Při instalaci i v průběhu provozu lze volbu změnit a použít jiné rychlosti otáček.
Regulační ventily
Dbáme na efektivní regulaci na straně vzduchu i vody. Vedle řady nástěnných a vestavěných regulátorů máme k dispozici i následující ventilové sady pro regulaci průtoku chladící, respektive topné vody výměníkem fancoilu:
Pro hlavní chladící výměník:
- 2-cestné regulační ventily s Kvs volitelně 2,5, 4,0 nebo 6,0 s on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- 2-cestné regulační ventily s Kvs volitelně 2,5, 4,0 nebo 6,0 se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
- 3-cestné regulační ventily s obtokem s Kvs volitelně 2,5, 4,0 nebo 6,0 s 230V on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- 3-cestné regulační ventily s obtokem s Kvs volitelně 2,5, 4,0 nebo 6,0 se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
- Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily s celkovým rozsahem nastavení průtoku 100–1800 l/h s on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily s celkovým rozsahem nastavení průtoku 100–1800 l/h se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
Pro přídavný topný výměník:
- 2-cestné regulační ventily s Kvs volitelně 0,25, 0,4, 0,6, 1,0, 1,6 nebo 2,5 s on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- 2-cestné regulační ventily s Kvs volitelně 0,25, 0,4, 0,6, 1,0, 1,6 nebo 2,5 se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
- 3-cestné regulační ventily s obtokem s Kvs volitelně 0,25, 0,4, 0,6, 1,0, 1,6 nebo 2,5 s 230 V on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- 3-cestné regulační ventily s obtokem s Kvs volitelně 0,25, 0,4, 0,6, 1,0, 1,6 nebo 2,5 se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
- Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily s celkovým rozsahem nastavení průtoku 30–1330 l/h s on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily s celkovým rozsahem nastavení průtoku 30–1330 l/h se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
Oblast použití:
- Administrativní budovy
- Hotely
- Nemocnice
- Obchodní centra
Rozsah chladících výkonů | 1,27–9,7 kW (při 7/12/27 °C) | ||
---|---|---|---|
Rozsah vzduchových výkonů | 310–1820 m3/h | ||
Externí tlak | max. 0 Pa | ||
Výměník | měď / hliník | ||
Opláštění | ocelový plech s tepelnou izolaci | ||
Max. teplota topné vody | 80 °C | ||
Min. teplota chladící vody | 5 °C | ||
Jmenovitý tlak | PN 10 | ||
Motor |
| ||
Instalace | podstropní integrovaná v podhledu podstropní přiznaná |
Použití
Tyto fancoily jsou vhodné jak pro chlazení tak pro topení ve středně velkých a velkých objektech.
Možnosti použití:
- od 1 ks v menší kanceláři po 400 ks ve velkém administrativním komplexu
- od prodejny do nákupní centrum
- od jednoduché 3-stupňové regulace vestavěné ve fancoilu po sofistikovaný nadřazený řídící systém