Parní podstropní teplovzdušné jednotky COMFORT
Parní vytápěcí jednotky COMFORT s ocelovým opláštěním jsou vhodné pro podstropní instalaci i v rozlehlých halách s vyššími stropy a s požadavkem na vysoký topný výkon
Oblast použití:
- Velké průmyslové haly
- Logistické haly
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.
Parní podstropní teplovzdušné jednotky COMFORT
Poptat produktVarianty
Varianta produktu | Topný výkon při 3bar/15°C | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-007 | 37,3 kW | AF03020 | 35 874 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-107 | 43,1 kW | AF03023 | 37 656 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-211 | 64,8 kW | AF03026 | 42 069 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-311 | 73,7 kW | AF03029 | 45 360 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-415 | 97,9 kW | AF03032 | 51 169 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-007 | 31 kW | AF03068 | 36 145 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-107 | 37,1 kW | AF03071 | 37 772 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-311 | 62 kW | AF03077 | 46 832 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-415 | 82,9 kW | AF03080 | 51 015 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-515 | 98,3 kW | AF03084 | 64 449 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-618 | 124,4 kW | AF03088 | 68 591 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-722 | 150,9 kW | AF03092 | 73 549 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-822 | 171,5 kW | AF03093 | 76 212 Kč | ||
Parní teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-924 | 184 kW | AF03094 | 79 428 Kč | ||
Výše uvedené ceny neobsahují difuzér D.R.A: nebo T2. | 6 046 Kč |
Popis
Parní vytápěcí jednotky COMFORT s ocelovým opláštěním pro soustavy s tlakem syté páry do 6bar jsou vhodné zejména pro haly s vyššími stropy a s potřebou velkého topného výkonu. Jsou k dispozici v deseti velikostech s jednorychlostními nebo dvourychlostnímim motory.
Jednorychlsotní 3fázové motory 1400 nebo 900 ot/min
Dvourychlostní 3fázové motory 1400/900 nebo 900/700 ot/min
Oblast použití:
- parní rozvody s tlakem systé páry do 6 bar
- Průmyslové a logistické haly všech velikostí
Funkce:
- Vytápění
Rozsah topných výkonů | 31–184 kW (při 3 bar/15 °C) |
---|---|
Rozsah vzduchových výkonů | 2000–12000 m3/h |
Výměník | měď / hliník |
Opláštění | ocelový plech s práškovou barvou |
Max. tlak syté páry | 6 bar |
Max. okolní teplota | 50 °C |
Jmenovitý tlak | PN 6 |
Motor | 1 nebo 2-rychlostní asynchronní 3-fázový |
Elektrické krytí | IP 44 / IP 55 (dle použitého motoru) |
Instalace | podstropní |
Použití | vnitřní instalace mimo prostor s nebezpečím výbuchu |
Použití
Teplovzdušné jednotky COMFORT jsou vhodné pro rozvody s tlakem syté páry do 6bar. Pro regulaci jednotek s 6/8 polovým motorem je vhodný nástěnný regulátor s termostatem BS2-ST. Jedním regulátorem je možné ovládat jednu nebo více teplovzdušných jednotek.
Ovládání jedné teplovzdušné jednotky COMFORT s 6/8 polovým motorem pomocí regulátoru BS2-ST