Děkujeme za spolupráci v roce 2024, přejeme hezké Vánoce, vše dobré do nového roku a těšíme se na Vás po inventurách v pondělí 13.1. 2025, kdy opět otevřeme náš sklad. Technická a cenová podpora je Vám samozřejmě k dispozici bez omezení.

Hydronix Hledat Menu
Kategorie (0)
Nebyla nalezena žádná kategorie
Produkty (0)
Nebyl nalezen žádný produkt
Články (0)
Nebyl nalezen žádný článek

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 40 bezsilikonové provedení

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 40 bezsilikonové provedení

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821 PN 40 pro zachycení mechanických nečistot různých velikostí jsou k dispozici v DN 15–200 volitelně se standardním nebo jemným nerezovým sítem.

Oblast použití:

  • rozvody vytápění a chlazení
  • předávací stanice tepla
  • technologické rozvody

více o produktu

Poptat produkt

Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.

Ke stažení Varianty Popis Použití
Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 40 bezsilikonové provedení

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 40 bezsilikonové provedení

Poptat produkt

Ke stažení

Varianty

Varianta produktu Kvs Obj. číslo Cena bez DPH BIM DWG
Přírubový filtr PN 40, DN 15, standardní síto (1 mm) 6,3 240 615-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 20, standardní síto (1 mm) 11,2 240 620-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 25, standardní síto (1 mm) 14,7 240 625-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 32, standardní síto (1 mm) 23,7 240 632-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 40, standardní síto (1 mm) 37,7 240 640-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 50, standardní síto (1 mm) 57,9 240 650-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 65, standardní síto (1,25 mm) 101,5 240 665-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 80, standardní síto (1,25 mm) 147,4 240 680-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 100, standardní síto (1,6 mm) 209,6 240 690-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 125, standardní síto (1,6 mm) 326,2 240 691-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 150, standardní síto (1,6 mm) 403 240 692-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 200, standardní síto (1,6 mm) 707 240 693-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 15, jemné síto (0,25 mm)* 6,2 250 615-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 20, jemné síto (0,25 mm)* 9,6 250 620-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 25, jemné síto (0,25 mm)* 14,2 250 625-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 32, jemné síto (0,25 mm)* 23,1 250 632-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 40, jemné síto (0,25 mm)* 36,6 250 640-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 50, jemné síto (0,25 mm)* 53,7 250 650-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 65, jemné síto (0,25 mm)* 95,1 250 665-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 80, jemné síto (0,25 mm)* 137,1 250 680-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 100, jemné síto (0,25 mm)* 206,4 250 690-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 125, jemné síto (0,25 mm)* 268,8 250 691-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 150, jemné síto (0,25 mm)* 401,4 250 692-SF na dotaz 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 200, jemné síto (0,25 mm)* 706,7 250 693-SF na dotaz 2018 2019
*Jemné síto dodáváme samostatně na dotaz

Popis

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821 PN 40 pro zachycení mechanických nečistot různých velikostí jsou k dispozici v DN 15–200. Všechna provedení jsou vybavena odkalovacím šroubem.

Oblast použití:

  • rozvody vytápění a chlazení, CZT
  • předávací stanice tepla
  • technologické rozvody
Bezsilikonové provedení bez výhrad SILICON FREE 1
Rozměry DN 15–200
Jmenovitý tlak PN 40
Velikost oka síta dle dimenze 1 mm, 1,25 mm a 1,6 mm
(na zakázku i 0,25 mm, 0,32 mm a 0,5 mm)
Max. pracovní teplota 400 °C (závislost max. pracovního tlaku na pracovní teplotě - viz katalog) 
Materiál
Tělo filtru GP240GH 1.0619
Síto: nerezavějící ocel
Těsnění: CrNiSt grafit
Značení
Tělo ventilu: směr průtoku, DN, PN

Použití

Nejběžnější použití přírubových potrubních filtrů HS 821:

  • Zachycení mechanických nečistot v rozvodech vytápění, chlazení, CZT atp.