Uzavírací mezipřírubové klapky - náhradní díly
Potřebný náhradní díl pro mezipřírubové uzavírací klapky Hydronix 497 snadno vyberete podle obrázků v sekci popis a následně dle čísla daného náhradního dílu v tabulce variant.
Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.
Varianty
Varianta produktu | Díl číslo | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Ruční páka pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 32 | 1 | na dotaz | |||
Ruční páka pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 40-80 | 1 | na dotaz | |||
Ruční páka pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 100 | 1 | na dotaz | |||
Ruční páka pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 125-150 | 1 | na dotaz | |||
Ruční páka pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 200 | 2 | na dotaz | |||
Ruční páka pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 250 | 2 | na dotaz | |||
Ruční páka pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 300 | 2 | na dotaz | |||
Převodové kolo pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 125-150 | 3 | na dotaz | |||
Převodové kolo pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 200 | 3 | na dotaz | |||
Převodové kolo pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 250 | 3 | na dotaz | |||
Převodové kolo pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 300-350 | 3 | na dotaz | |||
Převodové kolo pro uzavírací mezipřírubovou klapku HX 497 DN 400 | 3 | na dotaz |
Popis
Náhradní díly pro uzavírací klapky Hydronix 497 - ruční páka, ruční převodové kolo